పత్రాలు
పత్రం వారీగా వడపోత
| హక్కు | తేది | చూడండి / డౌన్లోడ్ చేయండి | 
|---|---|---|
| గణాంక నివేదిక | 22/10/2019 | చూడు (95 KB) | 
| మీ సేవ పౌరసత్వం చార్టర్ | 06/03/2020 | చూడు (446 KB) | 
| ప్రణాళిక నివేదిక | 14/10/2019 | చూడు (95 KB) | 
| జిల్లా ప్రొఫైల్ | 22/10/2021 | చూడు | 
| సెన్సస్ | 21/10/2019 | చూడు (51 KB) | 
| వార్షిక నివేదిక | 22/10/2019 | చూడు (95 KB) | 
 
                                                